Kompakt anetræ:
|
| | Ole Nielsen 1752-1827 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeppe Sørensen 1790-1871 (80) | ![]() | Søren Peder Jepsen 1817-1908 (90) | ![]() | Kirsten Olesdatter 1787-1874 (86) | | ![]() | Mads Jensen Kolle 1826-1877 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mette Enevoldsdatter 1763-1855 (92) | | | ||||||||||
| Jeppe Christian Sørensen 1855-1940 (85) |
| Johanne Madsen 1851-1909 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bodil Marie Knudsdatter 1833-1908 (74) | ![]() | | | ![]() | Kirsten Jensdatter 1832-1892 (59) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


