Compact overzicht:
|
| | | Søren Sørensen - | Peder Tarbensen Christensen Luk 1895-1958 (62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Frithjof Reinhardt Sørensen 1918-2015 (97) | ![]() | Steen Luk | ![]() | Marie Christensen Luk 1920-1993 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kathrine Kristine Hansen 1897-1977 (80) | Magdalene Kirstine Madsen 1899-1983 (84) | ||||||||||
| Jan Thorsgaard Nielsen |
| Line Luk Weismann | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hanne Jensen | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


