Compact overzicht:
|
| Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Aanmelden |
24 november 2025
Min anetavle liste over de første 7 generationer
|
| |
Compact overzicht:
|
| Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||