Compact Chart:
|
Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Anders Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
|
Compact Chart:
|
Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Anders Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |