Kompakt anetræ:
|
| Mogens (ukendt) Brøllund - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Mogensen Brøllund 1670- | ![]() | Gravers Larsen Brøllund 1718-1779 (61) | ![]() | Anne Christensdatter 1675-1750 (75) | Simon Enevoldsen 1686-1771 (85) | ![]() | Enevold Simonsen 1723-1808 (85) | ![]() | Ane Nielsdatter 1691-1748 (57) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels Graversen Brøllund 1749-1820 (71) |
| Ane Enevoldsdatter 1759-1844 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Nielsen Sand 1691-1765 (74) | ![]() | Malene Jensdatter Sand 1719-1800 (81) | ![]() | Maren Hansdatter -1752 | | ![]() | Magrethe Jepsdatter 1723-1780 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


