Kompakt anetræ:
|
| Laurits Christensen 1730-1792 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Hundebøl - | ![]() | Laust Pedersen Hundebøl 1803-1858 (54) | ![]() | Maren Hansdatter 1775-1827 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Malene Christensen Hundebøl - | | | | ||||||||||
| Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) |
| Mette Iversen 1835- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Rasmusdatter 1815- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


