Compact overzicht:
|
| | | Lars Sørensen 1794-1886 (92) | Anders Jensen Simonsen 1815-1885 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Larsen 1838-1916 (78) | ![]() | Lars Eskesen Larsen 1880-1942 (61) | ![]() | Rebekka Kirstine Andersen 1844-1930 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Eskesdatter 1797-1865 (67) | Ane Katrine Magrethe Simonsdatter 1810-1899 (89) | ||||||||||
| Poul Erik Dahlerup 1911-1982 (71) |
| Kirstine Elisabeth Larsen 1914-2005 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marie Kathrine Sørensen 1877-1942 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


