Kompakt anetræ:
|
| Niels Hansen 1635-1722 (87) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Nielsen 1655-1738 (83) | ![]() | Jens Hansen 1696-1782 (86) | ![]() | | | ![]() | Jens Jørgensen 1702-1763 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Jensen Banch 1743- |
| Mariane Jensdatter 1752- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen (ukendt) - | ![]() | Anne Christensdatter 1711-1781 (70) | ![]() | Else (ukendt) - | | ![]() | Mette Christensdatter 1716-1789 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


