Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Iver Andersen Heide 1791-1845 (53) | ![]() | | | ![]() | Peder Jensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Otto Iversen Heide 1830-1915 (84) |
| Birgitte Nielsine Pedersen 1831-1897 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jørgen Jeppesen - | Peder Jensen Taftebjerg 1716-1774 (58) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeppe Jørgensen Højberg 1769-1836 (66) | ![]() | Petersine Rebekke Kierstine Jeppesdatter Højberg 1800-1888 (88) | ![]() | Kirstine Tafteberg 1762-1830 (68) | | ![]() | Kirsten Jensdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kirsten Jørgensdatter - | Rebekka Kierstine Madsdatter Stabye 1719-1790 (71) | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


