Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jørgen Jeppesen - | ![]() | Jeppe Jørgensen Højberg 1769-1836 (66) | ![]() | Kirsten Jørgensdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Iver Andersen Heide 1791-1845 (53) |
| Petersine Rebekke Kierstine Jeppesdatter Højberg 1800-1888 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Jens Pedersen Tafteberg 1683-1738 (54) | Godsejer Mads Christensen Stabye 1685-1756 (71) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Jensen Taftebjerg 1716-1774 (58) | ![]() | Kirstine Tafteberg 1762-1830 (68) | ![]() | Rebekka Kierstine Madsdatter Stabye 1719-1790 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Susanne Elisabeth Kønig 1684-1758 (74) | Anna Marie Wernicke 1682-1757 (75) | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


