Kompakt:
|
| | Rasmus Nielsen Øllgaard 1709-1770 (60) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Andrup -1779 | ![]() | Rasmus Ølgaard Andrup 1769-1843 (74) | ![]() | Karen Øllgaard 1738-1816 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Andreas Witalius Andrup 1810-1869 (59) |
| Ansine Marie Stougaard 1805-1887 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophie Dorthea Bræmer -1830 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


