Kompakt anetræ:
|
Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Torben Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Log ind |
18 august 2025
Min anetavle liste over de første 7 generationer
|
|
Kompakt anetræ:
|
Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Torben Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |