Compact Chart:
|
| Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Torben Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Login |
23 November 2025
Min anetavle liste over de første 7 generationer
|
| |
Compact Chart:
|
| Torben Espensen 1550-1612 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Espen Torbensen 1570- | ![]() | Jens Espensen -1635 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Torben Jensen -1667 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||