Kompakt anetræ:
|
| | | Christen - | Thomas - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders - | ![]() | Rasmus Andersen Tvin 1767-1817 (50) | ![]() | | Peder Christensen 1731-1801 (70) | ![]() | Thomas Pedersen Hedegaard 1771-1841 (70) | ![]() | Kirsten Thomasdatter 1738- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Rasmussen 1800- |
| Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens - | ![]() | Anne Marie Jensdatter 1777-1853 (76) | ![]() | | Niels - | ![]() | Maren Nielsdatter 1778-1834 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


