Kompakt anetræ:
|
| | | Oluf - | Christen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren - | ![]() | Niels Sørensen Aal - | ![]() | | Oluf Olufsen Damgaard 1708-1775 (67) | ![]() | Oluf Olufsen Damgaard 1745-1780 (34) | ![]() | Dorthe Christensdatter 1717-1804 (87) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Christen Nielsen Aal 1750-1817 (67) |
| Maren Olufsdatter 1779-1865 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Madsen - | ![]() | Johanne Pedersdatter 1749-1829 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


