Kompakt anetræ:
|
| Hans 1640- | | Frands Jessen 1600-1637 (37) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Hansen - | ![]() | Morten Christensen Bjerg 1689-1764 (75) | ![]() | Maren Mortensdatter 1660-1722 (62) | Niels Frandsen 1635-1700 (65) | ![]() | Mads Nielsen 1669-1744 (75) | ![]() | Maren Pedersdatter 1645-1660 (15) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Boel Nisdatter 1600-1661 (61) | | ||||||||||
| Thomas Mortensen 1714-1785 (70) |
| Kirsten Madsdatter 1711-1752 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Thomasdatter 1682-1765 (83) | ![]() | | | ![]() | Kirsten (ukendt) -1711 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


