Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jens Mølgaard Nielsen 1910-1979 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Vagn Mølgaard Nielsen |
| Bodil | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jens Christian Clausen 1854-1939 (85) | Jens Andersen 1848-1920 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simeon Clausen 1890-1958 (68) | ![]() | Jenny Kirstine Clausen 1917-2000 (82) | ![]() | Anna Rasmine Kirstine Andersen 1891-1977 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mette Catrine Christiansen Toft 1860-1941 (80) | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


