Kompaktes Diagramm:
|
| | | Christen - | Thomas - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders - | ![]() | Rasmus Andersen Tvin 1767-1817 (50) | ![]() | | Peder Christensen 1731-1801 (70) | ![]() | Thomas Pedersen Hedegaard 1771-1841 (70) | ![]() | Kirsten Thomasdatter 1738- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Rasmussen 1800- |
| Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens - | ![]() | Anne Marie Jensdatter 1777-1853 (76) | ![]() | | Niels - | ![]() | Maren Nielsdatter 1778-1834 (56) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


