Kompakt anetræ:
|
| | Christen Pedersen Hannerup 1720-1755 (35) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Olesen Kjær 1745-1826 (80) | ![]() | Niels Sørensen 1784-1854 (70) | ![]() | Kirsten Christensdatter Hannerup 1752-1814 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Cathrine Marie Madsdatter Ahler 1717-1778 (60) | | | ||||||||||
| Niels Hansen Sørensen 1831-1910 (79) |
| Else Katrine Sørensen 1835-1877 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jensdatter 1795-1867 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


