Kompakt anetræ:
|
| Jesper Bertelsen 1460- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Finlandd Jespersen 1490- | ![]() | Iver Finlanddsen 1535-1600 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bertel Iversen Thaulow 1555-1626 (71) |
| Dorthe Hansdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen Smed 1510-1575 (65) | ![]() | Karen Nielsdatter Smed (Fabricius) - | ![]() | Karen Mogensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


