Kompakt anetræ:
|
| Lars Thomsen Olesen 1843-1880 (37) | Jens Jensen 1837- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Olesen 1870-1951 (81) | ![]() | Jens Karl Olesen 1896- | ![]() | Inger Petrine Jensen 1871-1923 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Christensen 1844-1882 (37) | Karen Lauridsen 1836-1875 (38) | | | ||||||||||
| Leif Olesen |
| Ebba Jensen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Møller Christensen 1878-1959 (80) | ![]() | Karen Christensen 1902- | ![]() | Maren Jensen 1876-1918 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


