Kompakt anetræ:
|
| Peder Jensen Taftebjerg 1716-1774 (58) | Gravers Knudsen 1705-1781 (76) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Pedersen Tafteberg 1746-1808 (62) | ![]() | Peder Jensen Tafteberg 1772-1843 (70) | ![]() | Anne Graversdatter 1746-1820 (74) | | ![]() | Christen Larsen 1773- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rebekka Kierstine Madsdatter Stabye 1719-1790 (71) | Anne Kirstine Nielsdatter 1713-1789 (76) | | | ||||||||||
| Laurids Pedersen 1800-1871 (71) |
| Marie Kistine Christensdatter 1800-1860 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ove Thomsen 1725-1801 (76) | ![]() | Anne Marie Ovesdatter 1768-1850 (82) | ![]() | Anne Jensdatter 1735- | | ![]() | Mette Cathrine Pedersdatter 1778- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


