Kompakt anetræ:
|
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Pedersen Lodberg Jensen 1865-1946 (80) | ![]() | Tarben Lodberg Jensen 1895-1953 (57) | ![]() | Nielsmine Nielsen 1868-1957 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | | | | ||||||||||
| Verner Lodberg Jensen 1939- |
| Lisbeth Møller Marcussen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Andrea Marie Pedersen 1897- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


