Kompakt anetræ:
|
| | | | Peder Christen Christensen Stage 1868-1938 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Morten Spangsberg Hansen 1895-1978 (83) | ![]() | Poul Erik Kristensen Stage 1921-2013 (91) | ![]() | Karen Lodberg Kristensen Stage 1899-1978 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mariane Thomsen 1877-1962 (84) | ||||||||||
| Niels Chr. Bredmose Simonsen |
| Birgit Stage | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ruth Nielsen 1924- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


