Kompakt anetræ:
|
| | | | Christen Christensen Lodberg 1868-1940 (71) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Otto Marius Jepsen 1897-1972 (75) | ![]() | Svend Aage Lodberg Jepsen 1928- | ![]() | Mette Kirstine Lodberg 1902- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maren Kirstine Christensen Aa 1868-1937 (68) | ||||||||||
| Jens-Martin Hedegaard Mouritzen |
| Annette Lodberg Jepsen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hedvig Karla Margrethe Jørgensen 1928- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


