Compact overzicht:
|
| | | | Christen Christensen Lodberg 1868-1940 (71) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Otto Marius Jepsen 1897-1972 (75) | ![]() | Svend Aage Lodberg Jepsen 1928- | ![]() | Mette Kirstine Lodberg 1902- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Maren Kirstine Christensen Aa 1868-1937 (68) | ||||||||||
| Jens-Martin Hedegaard Mouritzen |
| Annette Lodberg Jepsen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hedvig Karla Margrethe Jørgensen 1928- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


