Kompakt anetræ:
|
| | Lars Toftum 1703-1773 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Iversen 1732-1781 (49) | ![]() | Ditlev Christensen 1773-1835 (62) | ![]() | Ingeborg Larsdatter 1734-1820 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kirsten Pedersdatter -1751 | | | ||||||||||
| Jens Simon Ditlevsen 1811-1874 (62) |
| Kirsten Marie Ebbesdatter 1814-1872 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Pedersen 1735- | ![]() | Kirsten Sørensdatter 1768-1820 (52) | ![]() | Sidsel Madsdatter 1740- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


