Kompakt:
|
| | | Lars Junius Nielsen 1837-1929 (92) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Christian Vilhelm Nielsen 1864-1907 (42) | ![]() | Einar Fritz Junius Nielsen 1900-1965 (64) | ![]() | Caroline Nielsine Augusta Jensen 1872- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Marie Villadsen 1837- | | ||||||||||
| Bennie Gottfrid Valentin Kungsman |
| Maj-Britt Nielsen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanne Kristine Marie Strøm 1910- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


