Kompakt anetræ:
|
| | | Lars Junius Nielsen 1837-1929 (92) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Christian Vilhelm Nielsen 1864-1907 (42) | ![]() | Einar Fritz Junius Nielsen 1900-1965 (64) | ![]() | Caroline Nielsine Augusta Jensen 1872- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Marie Villadsen 1837- | | ||||||||||
| Bennie Gottfrid Valentin Kungsman |
| Maj-Britt Nielsen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanne Kristine Marie Strøm 1910- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


