Compact overzicht:
|
| Lars Sørensen 1794-1886 (92) | Anders Jensen Simonsen 1815-1885 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Larsen 1838-1916 (78) | ![]() | Lars Eskesen Larsen 1880-1942 (61) | ![]() | Rebekka Kirstine Andersen 1844-1930 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Eskesdatter 1797-1865 (67) | Ane Katrine Magrethe Simonsdatter 1810-1899 (89) | | | ||||||||||
| Niels Erhardt Larsen 1918-1972 (53) |
| Magny Frandsen 1912-1998 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Kathrine Sørensen 1877-1942 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


