Compact overzicht:
|
| Gravers Iversen 1550- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Graversen 1570-1629 (59) | ![]() | Peder Nielsen Kjærgaard 1600-1670 (70) | ![]() | | Laurids Gravesen 1600- | ![]() | Gravers Lauridsen 1625- | ![]() | Fru Laurids Gravesen 1604- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Knud Pedersen Gadegaard 1650-1705 (55) |
| Karen Gregersdatter 1654-1737 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne -1678 | ![]() | | Jens Pedersen Gadegaard - | ![]() | Ane Jensdatter 1625- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


