Kompakt anetræ:
|
| Enevold Simonsen 1723-1808 (85) | Jens Pedersen Tafteberg 1746-1808 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Envoldsen 1768-1815 (47) | ![]() | Enevold Simonsen 1807-1877 (69) | ![]() | Rebekka Kirstine Tafteberg 1774-1848 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magrethe Jepsdatter 1723-1780 (57) | Anne Cathrine Munch 1742-1825 (82) | | | ||||||||||
| Jens Christian Enevoldsen 1852-1913 (61) |
| Mette Marie Hansen 1849-1929 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christiane Mortensen 1809-1873 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


