Kompakt anetræ:
|
| Las Michelsen 1475-1556 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | Las Nielsen 1540-1625 (85) | ![]() | Maren Nielskone - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| N.N. Bertelsdatter 1490- | | | | ||||||||||
| Jens Lassen 1580- |
| Anne Lasdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Visti Pedersen 1505-1534 (29) | ![]() | N.N. Vistidatter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


