| ID | Oppføring | GIVN | Sist endret | Sist oppdatert av |
| I3269 | Anne Andersdatter Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 08:58:29 | Lodberg |
| I3271 | Anne Andersdatter Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 09:00:27 | Lodberg |
| I3270 | Cathrine Andersdatter Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 24. august 2024 - 08:54:39 | Lodberg |
| I3238 | Dorthe Marie Andersdatter Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 08:59:55 | Lodberg |
| I3273 | Gregers Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 8. oktober 2020 - 19:23:07 | Lodberg |
| I3266 | Hans Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 8. oktober 2020 - 19:22:28 | Lodberg |
| I3267 | Hans Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 8. oktober 2020 - 19:22:49 | Lodberg |
| I3268 | Jens Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 11. oktober 2020 - 10:36:34 | Lodberg |
| I3272 | Niels Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 09:00:41 | Lodberg |
| I4860 | Karen Andersdatter Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 09:00:55 | Lodberg |
| I4859 | Dødfødt dreng Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 09:01:15 | Lodberg |
| I4861 | Niels Andersen Far: Gregersen Mossin, Anders Mor: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5. oktober 2020 - 09:01:39 | Lodberg |
| Fornavn
Sum lenker: 12 | GIVN | | |