Tijdlijn

1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
![]() |
Geboorte -- 16 maart 1682 ![]() |
![]() | Geslaagd -- 1698 (Leeftijd 15) Ribe Katedralskole, Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beroep -- 1701 (Leeftijd 18) rektor i Fredericia |
![]() | Beroep -- tussen 1709 en 1720 (Leeftijd 26) Professor i Mathematik & astronomi, Københavns Universitet. |
![]() | Beroep -- tussen 1720 en 1726 (Leeftijd 37) sognepræst i Tårnby på Amager |
![]() | Gebeurtenis -- tussen 20 oktober 1728 en 23 oktober 1728 (Leeftijd 46) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Beroep -- tussen 1726 en 1731 (Leeftijd 43) sognepræst i Trinitatis. |
![]() | Beroep -- tussen 1731 en 1741 (Leeftijd 48) Biskop i Ribe |
![]() | Overleden -- 1741 (Leeftijd 58) |
![]() |
|