Tidslinje

1858--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
![]() | Født -- 12. januar 1863 Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Barnedåp -- 22. februar 1863 (Alder 41 dager) Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1880 (Alder 17) Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ekteskap -- 2. april 1887 (Alder 24) Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Hans Iversen Hundebøl |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1890 (Alder 27) Sneum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Død -- 5. januar 1951 (Alder 87) |
![]() |
|