Tidslinje

1615--
1616--
1620--
1624--
1628--
1632--
1636--
1640--
1644--
1648--
1652--
1656--
1660--
1664--
1668--
1672--
1676--
1680--
1684--
1688--
1692--
1695--
![]() |
Født -- omkring 1620 ![]() |
![]() | Hendelse -- mellom 1650 og 1653 (Alder 30) Brøllundgård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Yrke -- 1661 (Alder 41) Fæstegårdmand på halvgård - Brøllundgård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Yrke -- 1663 (Alder 43) Fæstegårdmand på halvgård - Brøllundgård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Hendelse -- 1664 (Alder 44) Brøllundgård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Hendelse -- 26. mars 1682 (Alder 62) Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Død -- før 1690 (Alder 70) Brøllund, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() |
|