Tijdlijn

1855--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1925--
![]() | Geboorte -- 6 april 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Doop -- na 6 april 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1899 (Leeftijd 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- januari 1904 (Leeftijd 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- december 1906 (Leeftijd 46) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 23 november 1914 (Leeftijd 54) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Woonplaats -- februari 1919 (Leeftijd 58) Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Woonplaats -- 1 mei 1919 (Leeftijd 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Woonplaats -- 1 november 1919 (Leeftijd 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Overleden -- 6 juli 1920 (Leeftijd 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|