Tidslinje
![]() |

1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
![]() |
Født -- 16. mars 1682 ![]() |
![]() | Uteksaminert -- 1698 (Alder 15) Ribe Katedralskole, Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Yrke -- 1701 (Alder 18) rektor i Fredericia |
![]() | Yrke -- mellom 1709 og 1720 (Alder 26) Professor i Mathematik & astronomi, Københavns Universitet. |
![]() | Yrke -- mellom 1720 og 1726 (Alder 37) sognepræst i Tårnby på Amager |
![]() | Hendelse -- mellom 20. oktober 1728 og 23. oktober 1728 (Alder 46) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Yrke -- mellom 1726 og 1731 (Alder 43) sognepræst i Trinitatis. |
![]() | Yrke -- mellom 1731 og 1741 (Alder 48) Biskop i Ribe |
![]() | Død -- 1741 (Alder 58) |
![]() |
|