Tidslinje

1867--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1948--
![]() |
Født -- 29. juni 1872 ![]() ![]() |
![]() | Barnedåp -- 4. august 1872 (Alder 36 dager) Tjæreborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1880 (Alder 7) Tjæreborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Konfirmasjon -- 3. oktober 1886 (Alder 14) Tjæreborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1890 (Alder 17) Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Kirkelig vielse -- 21. mai 1896 (Alder 23) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1901 (Alder 28) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1906 (Alder 33) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 1909 (Alder 36) Kongensgade 50, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1911 (Alder 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 18. november 1914 (Alder 42) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1916 (Alder 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 20. november 1919 (Alder 47) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 5. november 1921 (Alder 49) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Folketelling -- 5. november 1925 (Alder 53) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Laurids Hansen Pedersen |
![]() | Død -- 22. januar 1943 (Alder 70) Zion Sogn, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Gravlagt -- 28. januar 1943 (6 dager etter dødsdagen) Zion Sogn, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|