Tijdlijn

1735--
1740--
1745--
1750--
1755--
1760--
1765--
1770--
1775--
1780--
1785--
1790--
1795--
1800--
1805--
1810--
1815--
![]() |
Geboorte -- ongeveer december 1740 ![]() ![]() |
![]() | Doop -- 27 december 1740 Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Huwelijk -- ongeveer 1773 (Leeftijd 32) Margrethe Frandsdatter |
![]() | Woonplaats -- ongeveer 1774 (Leeftijd 33) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 juli 1787 (Leeftijd 46) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1801 (Leeftijd 60) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Overleden -- ongeveer juli 1810 (Leeftijd 69) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begrafenis -- 15 juli 1810 (Leeftijd 69) Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|