Tidslinje

1735--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
![]() |
Født -- omkring desember 1740 ![]() ![]() |
![]() | Barnedåp -- 27. desember 1740 Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ekteskap -- omkring 1773 (Alder 32) Margrethe Frandsdatter |
![]() | Bosted -- omkring 1774 (Alder 33) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. juli 1787 (Alder 46) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1801 (Alder 60) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Død -- omkring juli 1810 (Alder 69) Hygum, Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Gravlagt -- 15. juli 1810 (Alder 69) Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|