Tijdlijn

1633--
1635--
1638--
1641--
1644--
1647--
1650--
1653--
1656--
1659--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1712--
![]() | Geboorte -- ongeveer 1638 |
![]() | Gebeurtenis -- 1682 (Leeftijd 44) |
![]() | Gebeurtenis -- 1687 (Leeftijd 49) Frøstrup Hovedgård, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Gebeurtenis -- 1687 (Leeftijd 49) Frøstrup Hovedgård, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Gebeurtenis -- 1694 (Leeftijd 56) Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Gebeurtenis -- 1702 (Leeftijd 64) Østergaard Hovedgaard, Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Gebeurtenis -- 1703 (Leeftijd 65) Østergaard Hovedgaard, Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Overleden -- 1707 (Leeftijd 69) Frøstrup, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|