Tidsliniegraf

1883--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
![]() |
Født -- 2 februar 1888 ![]() ![]() |
![]() | Dåb -- 2 april 1888 (Alder 2 måneder) Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Erhverv -- fra 1906 til 1908 (Alder 17) laksefisker - Astoria, , Oregon, USA |
![]() | Erhverv -- fra 1906 (Alder 17) Skovhugger - Astoria, , Oregon, USA |
![]() | Erhverv -- 1909 (Alder 20) Fisker - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Erhverv -- 1911 (Alder 22) Fiskeskipper - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ægteskab -- 22 august 1913 (Alder 25) Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK Antoinette Karoline Karstensen |
![]() | Erhverv -- 1918 (Alder 29) Oprettede bjergningsselskab - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1973 (Alder 84) Bind I; Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1974 (Alder 85) Bind II; Fisker går i land : 1910-1930 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1974 (Alder 85) Bind III; Bjærgningsliv : 1917-1937 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1975 (Alder 86) Bind IV; Store opgaver : 1930-1950 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Død -- 29 juli 1976 (Alder 88) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begravelse -- august 1976 (3 dage efter død) Zion Sogn, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1979 (2 år efter død) Bind V; Pioneren - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1985 (8 år efter død) Udgiver: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk ; Side 8-24: Claus Sørensen; Side 26-42: Af Tage Sørensen - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|