Tijdlijn

1818--
1819--
1820--
1821--
1822--
1823--
1824--
1825--
1826--
1827--
1828--
1829--
1830--
1831--
1832--
1833--
1834--
1835--
1836--
1837--
1838--
1839--
1840--
1841--
1842--
1843--
1844--
1845--
1846--
1847--
1848--
1849--
1850--
1851--
1852--
1853--
1854--
1855--
1856--
1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
![]() |
Geboorte -- 2 maart 1823 ![]() ![]() |
![]() | Doop -- 26 augustus 1823 (Leeftijd 5 maanden) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
Geboorte -- 13 augustus 1832 ![]() ![]() |
![]() | Doop -- 19 augustus 1832 (Leeftijd 6 dagen) Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 18 februari 1834 (Leeftijd 10) Stordarum by Midelgrandlauget, Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 18 februari 1834 (Leeftijd 18 maanden) Nørå, Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1840 (Leeftijd 16) Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1840 (Leeftijd 7) Nørå, Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1845 (Leeftijd 21) Vilslev Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1845 (Leeftijd 12) Nørå, Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1850 (Leeftijd 26) Stordarum Midtgrandelaug, Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1860 (Leeftijd 36) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Huwelijk -- 15 februari 1861 (leeftijd echtgenoot 37, leeftijd vrouw 28) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK Hans Pedersen + Kirsten Marie Laustdatter |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1880 (Leeftijd 56) Midtby, Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1880 (Leeftijd 47) Midtby, Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1890 (Leeftijd 66) Midtby, Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1 februari 1890 (Leeftijd 57) Midtby, Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Overleden -- 23 september 1892 (Leeftijd 69) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begrafenis -- 29 september 1892 (6 dagen na overlijden) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Overleden -- 20 februari 1903 (Leeftijd 70) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begrafenis -- 26 februari 1903 (6 dagen na overlijden) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|