Lebenspannenanzeige
![]() |
![]() |

1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
1809--
1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1831--
![]() |
Geburt -- um April 1745 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 11. April 1745 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Geburt -- um Juli 1755 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Taufe -- 6. Juli 1755 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Tod -- um Juli 1804 (Alter 59) Klegod, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 22. Juli 1804 (Alter 59) Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Tod -- 15. Juni 1826 (Alter 70) Klegod, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 21. Juni 1826 (6 Tage nach Tod) Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|