Lebenspannenanzeige

1655--
1656--
1660--
1664--
1668--
1672--
1676--
1680--
1684--
1688--
1692--
1696--
1700--
1704--
1708--
1712--
1716--
1720--
1724--
1728--
1732--
1736--
1740--
1744--
![]() | Geburt -- um 1660 |
![]() | Tod -- um August 1733 (Alter 73) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 16. August 1733 (Alter 73) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Testamentsbestätigung -- 22. September 1733 (52 Tage nach Tod) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- um Dezember 1739 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 13. Dezember 1739 Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |