Lebenspannenanzeige

1633--
1634--
1636--
1638--
1640--
1642--
1644--
1646--
1648--
1650--
1652--
1654--
1656--
1658--
1660--
1662--
1664--
1666--
1668--
1670--
1672--
1674--
1676--
1678--
1680--
1682--
1684--
1686--
1688--
1690--
1692--
1694--
1696--
1698--
1700--
1702--
1704--
1706--
1708--
1710--
1712--
1714--
1716--
1718--
![]() | Geburt -- um 1638 |
![]() | Ereignis -- 1682 (Alter 44) |
![]() | Ereignis -- 1687 (Alter 49) Frøstrup Hovedgård, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1687 (Alter 49) Frøstrup Hovedgård, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1694 (Alter 56) Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1702 (Alter 64) Østergaard Hovedgaard, Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1703 (Alter 65) Østergaard Hovedgaard, Lyne Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Tod -- 1707 (Alter 69) Frøstrup, Lunde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- 21. September 1713 |
![]() | Beerdigung -- 28. September 1713 (7 Tage nach Tod) Sct. Nicolai Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |