Lebenspannenanzeige

1624--
1626--
1629--
1632--
1635--
1638--
1641--
1644--
1647--
1650--
1653--
1656--
1659--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
![]() | Geburt -- 1629 |
![]() | Geburt -- 1635 |
![]() | Wohnort -- 1688 (Alter 59) Glejbjerg, Åstrup Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- 8. November 1698 (Alter 63) Glejbjerg, Åstrup Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 13. November 1698 (5 Tage nach Tod) Åstrup Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- 6. April 1708 (Alter 79) Glejbjerg, Åstrup Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 12. April 1708 (6 Tage nach Tod) Åstrup Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|