Kompakt anetræ:
|
| Simon Envoldsen 1768-1815 (47) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Enevold Simonsen 1807-1877 (69) | ![]() | Jens Christian Enevoldsen 1852-1913 (61) | ![]() | Christiane Mortensen 1809-1873 (64) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rebekka Kirstine Tafteberg 1774-1848 (73) | | | | ||||||||||
| Hans Christian Enevoldsen 1893-1945 (51) |
| Kjerstine Villadsen 1899-1980 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Marie Hansen 1849-1929 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


