Compact overzicht:
|
| Jens Christian Clausen 1854-1939 (85) | Jens Andersen 1848-1920 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simeon Clausen 1890-1958 (68) | ![]() | Otto Henning Clausen 1930-2009 (79) | ![]() | Anna Rasmine Kirstine Andersen 1891-1977 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Catrine Christiansen Toft 1860-1941 (80) | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | | | ||||||||||
| Steen Clausen |
| Dorte Munk-Andersen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Erna Marie Kristensen 1932- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


