Kompaktes Diagramm:
|
| | | Christian Peter Hansen 1850-1936 (86) | Wilhelm Arntzen -1914 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Hansen Gadeberg 1866-1945 (78) | ![]() | Harry Valdemar Gadeberg 1898-1968 (69) | ![]() | Ane-Marie Pedersen 1862- | Anton Hansen 1896-1958 (62) | ![]() | Christian Hansen 1926-2019 (93) | ![]() | Frieda Wilhelmine Arntzen 1898-1974 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Pedersen 1858-1932 (74) | Katharina Matzen 1879-1953 (74) | ||||||||||
| Poul Jørn Gadeberg |
| Ellinor Hansen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Søren Nielsen Christensen 1855-1928 (72) | Jens Christian Clausen 1854-1939 (85) | Jens Andersen 1848-1920 (71) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Jørgen Andersen 1870- | ![]() | Ingrid Karen Sofie Andersen 1905- | ![]() | Mathea Maria Christensen 1878- | Simeon Clausen 1890-1958 (68) | ![]() | Lilly Ingeborg Clausen 1934- | ![]() | Anna Rasmine Kirstine Andersen 1891-1977 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Karen Maria Hansen 1855- | Mette Catrine Christiansen Toft 1860-1941 (80) | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


